seyeye在线网站免费观看视频,成人福利网址永久在线观看,成人a毛片手机免费播放,欧美成人精品福利网站

7×24小時服務熱線

027-87873688

當前位置: 首頁 > 行業(yè) > 股票

2025股票市值排行榜

排行榜123網股票頻道為您提供最新2024股票市值排行榜,帶您了解中國股票市值排行榜前200的公司,告訴您目前中國市值最高的公司排名榜。

更新時間:2025年05月26日
排名 名稱 最新價 市值
1 工商銀行 7.16 2.55萬億
2 中國移動 114.20 2.47萬億
3 建設銀行 9.18 2.30萬億
4 貴州茅臺 1572.60 1.98萬億
5 農業(yè)銀行 5.54 1.94萬億
6 中國銀行 5.53 1.63萬億
7 中國石油 8.18 1.50萬億
8 中國海油 25.65 1.22萬億
9 比亞迪 356.05 1.04萬億
10 招商銀行 40.85 1.03萬億
11 中國人壽 36.31 1.03萬億
12 寧德時代 231.50 1.02萬億
13 中國平安 50.71 9234億
14 中國神華 39.70 7888億
15 長江電力 29.38 7189億
16 中國電信 7.82 7156億
17 中國石化 5.69 6901億
18 中芯國際 82.90 6620億
19 美的集團 78.89 6051億
20 交通銀行 7.67 5696億
21 郵儲銀行 5.11 5067億
22 紫金礦業(yè) 18.59 4941億
23 工業(yè)富聯(lián) 22.10 4389億
24 興業(yè)銀行 20.87 4336億
25 中信銀行 7.21 4012億
26 中信證券 25.20 3735億
27 百濟神州-U 261.18 3659億
28 東方財富 20.57 3247億
29 浦發(fā)銀行 10.96 3217億
30 海光信息 135.89 3159億
31 國泰君安 17.23 3038億
32 恒瑞醫(yī)藥 45.50 2902億
33 京滬高鐵 5.87 2883億
34 中國太保 29.85 2872億
35 邁瑞醫(yī)療 228.41 2769億
36 寒武紀-U 625.95 2613億
37 格力電器 46.56 2608億
38 海康威視 28.21 2605億
39 中遠海控 16.56 2589億
40 山西汾酒 204.10 2490億
41 海爾智家 25.76 2417億
42 北方華創(chuàng) 450.96 2409億
43 海天味業(yè) 41.92 2331億
44 中國建筑 5.51 2277億
45 立訊精密 31.30 2268億
46 光大銀行 3.78 2233億
47 順豐控股 43.52 2171億
48 牧原股份 39.51 2158億
49 平安銀行 10.92 2119億
50 中國中車 7.23 2075億
51 陜西煤業(yè) 20.82 2019億
52 中國核電 9.55 1964億
53 上汽集團 16.87 1953億
54 長城汽車 22.58 1933億
55 中航電測 72.18 1932億
56 國電南瑞 23.69 1903億
57 中興通訊 39.74 1901億
58 伊利股份 29.76 1894億
59 江蘇銀行 10.01 1837億
60 中信建投 23.26 1804億
61 華能水電 9.99 1798億
62 瀘州老窖 121.84 1793億
63 匯川技術 66.50 1792億
64 藥明康德 62.05 1792億
65 中國廣核 3.52 1778億
66 金山辦公 384.00 1776億
67 民生銀行 3.98 1743億
68 萬華化學 55.41 1740億
69 中國銀河 15.64 1710億
70 寧波銀行 25.53 1686億
71 同花順 310.00 1667億
72 中國聯(lián)通 5.32 1663億
73 金龍魚 30.57 1657億
74 韋爾股份 131.58 1601億
75 三一重工 18.89 1601億
76 中金公司 33.15 1600億
77 福耀玻璃 60.30 1574億
78 洛陽鉬業(yè) 7.23 1554億
79 新華保險 48.11 1501億
80 寶鋼股份 6.84 1499億
81 東鵬飲料 283.66 1475億
82 上海銀行 10.38 1475億
83 華泰證券 16.05 1449億
84 陽光電源 69.64 1444億
85 中煤能源 10.82 1435億
86 中國交建 8.75 1424億
87 招商證券 16.35 1422億
88 龍源電力 16.80 1404億
89 中國船舶 31.06 1389億
90 中國中鐵 5.58 1381億
91 山東黃金 30.82 1379億
92 上港集團 5.75 1339億
93 大秦鐵路 6.63 1336億
94 中航沈飛 48.01 1323億
95 濰柴動力 15.03 1310億
96 北京銀行 6.18 1307億
97 中國中免 63.15 1306億
98 兗礦能源 12.90 1295億
99 海螺水泥 24.08 1276億
100 科大訊飛 54.58 1262億
101 中國國航 7.10 1239億
102 長安汽車 12.35 1224億
103 三峽能源 4.26 1219億
104 國投電力 15.06 1205億
105 中際旭創(chuàng) 107.43 1204億
106 寶豐能源 16.39 1202億
107 南京銀行 10.80 1196億
108 三花智控 31.97 1193億
109 愛爾眼科 12.75 1189億
110 廣發(fā)證券 15.61 1187億
111 華夏銀行 7.45 1186億
112 申萬宏源 4.69 1174億
113 華能國際 7.44 1168億
114 上海電氣 7.44 1159億
115 拓普集團 68.72 1159億
116 傳音控股 101.07 1153億
117 聯(lián)影醫(yī)療 138.00 1137億
118 中國鋁業(yè) 6.62 1136億
119 隆基綠能 14.96 1134億
120 恒力石化 15.55 1095億
121 中微公司 174.53 1091億
122 溫氏股份 16.39 1091億
123 中科曙光 73.98 1082億
124 分眾傳媒 7.48 1080億
125 中國鐵建 7.81 1061億
126 國信證券 10.99 1056億
127 南方航空 5.82 1055億
128 藍思科技 20.97 1045億
129 徐工機械 8.81 1041億
130 青島啤酒 74.40 1015億
131 云南白藥 56.58 1010億
132 洋河股份 66.70 1005億
133 保利發(fā)展 8.37 1002億
134 中國重工 4.32 985.05億
135 海大集團 59.09 983.11億
136 鵬鼎控股 40.99 950.38億
137 公牛集團 73.20 945.86億
138 杭州銀行 14.70 934.11億
139 小商品城 17.01 932.77億
140 浪潮信息 63.27 931.42億
141 恒立液壓 69.25 928.52億
142 中國能建 2.21 921.37億
143 億緯鋰能 44.58 911.98億
144 中油資本 7.01 886.21億
145 光啟技術 41.07 884.89億
146 瀾起科技 76.82 879.43億
147 榮盛石化 8.67 877.88億
148 航發(fā)動力 32.80 874.31億
149 江淮汽車 40.01 873.82億
150 紫光股份 30.39 869.18億
151 萬泰生物 68.53 866.99億
152 雙匯發(fā)展 24.98 865.47億
153 渝農商行 7.56 858.59億
154 兆易創(chuàng)新 128.69 854.58億
155 鹽湖股份 16.06 849.83億
156 招商公路 12.38 844.36億
157 中國東航 3.78 842.61億
158 北方稀土 23.21 839.06億
159 川投能源 16.99 828.20億
160 浙商銀行 2.99 821.19億
161 國電電力 4.60 820.44億
162 中國電建 4.73 814.80億
163 廣汽集團 7.98 813.73億
164 古井貢酒 153.82 813.09億
165 滬農商行 8.40 810.13億
166 上海機場 32.54 809.75億
167 TCL科技 4.30 807.50億
168 中國衛(wèi)通 19.07 805.59億
169 四川路橋 9.24 804.81億
170 包鋼股份 1.75 792.55億
171 招商蛇口 8.71 789.20億
172 中航光電 37.07 785.76億
173 東方證券 9.16 778.29億
174 新易盛 109.01 772.67億
175 寧滬高速 15.24 767.75億
176 華東醫(yī)藥 43.38 760.92億
177 通威股份 16.84 758.13億
178 江西銅業(yè) 21.66 750.03億
179 滬電股份 38.78 743.85億
180 光大證券 16.10 742.34億
181 歌爾股份 21.18 739.39億
182 寶信軟件 25.60 738.25億
183 成都銀行 16.98 719.69億
184 浙能電力 5.34 716.03億
185 中航西飛 25.32 704.34億
186 深南電路 136.35 699.31億
187 領益智造 9.79 686.10億
188 新諾威 48.77 685.02億
189 上海醫(yī)藥 18.29 678.26億
190 中金黃金 13.90 673.78億
191 巨化股份 24.94 673.32億
192 軟通動力 70.52 672.01億
193 恒生電子 34.96 662.19億
194 勝宏科技 76.37 658.84億
195 復星醫(yī)藥 23.93 639.25億
196 華利集團 54.66 637.88億
197 晶科能源 6.35 635.33億
198 贛鋒鋰業(yè) 31.43 634.00億
199 中海油服 13.28 633.67億
200 三環(huán)集團 32.88 630.14億
大家都在看
最近更新
  • 2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國公司)
    2025年全球市值前十公司排行榜:蘋果第一(前三均為美國公司)

    在全球經濟不斷變化的格局中,市值排名前列的公司始終吸引著投資者、市場觀察者以及普通大眾的關注。這些企業(yè)不僅代表著各自領域的卓越成就,更預示著未來商業(yè)世界的走向。本文將為

    2025-02-11
  • 2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)
    2025人工智能股票排行榜前十名(2月最新排行)

    導語 當人工智能、自動化和機器人技術迅速滲透到各行各業(yè)時,全球迎來了前所未有的技術革新浪潮。然而,許多企業(yè)在追逐AI浪潮的同時,卻忽視了未能及時擁抱AI技術的風險,可能在未來被

    2025-02-11
  • 2024年上半年十大牛股排行
    2024年上半年十大牛股排行

    《科創(chuàng)板日報》于近日報道了2024年上半年科創(chuàng)板的收官行情,三大指數(shù)表現(xiàn)分化明顯,上證指數(shù)微跌0.25%,深證成指跌幅達7.10%,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌了10.99%。

    2024-07-10
  • 2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜
    2024年上半年浙江A股上市公司漲幅排行榜

    近日浙江上市公司上半年A股漲幅陸續(xù)出爐,根據覽富財經網數(shù)據中心發(fā)布的信息,1-6月份浙江A股市場呈現(xiàn)出不同走勢:上證指數(shù)在117個交易日中有56天上漲,整體下跌4.60%;科創(chuàng)50下跌19.79%;深證

    2024-07-08
  • 美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些
    美股煤炭股票一覽表-美股煤炭龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股煤炭市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是康索爾能源,達到了36.38億,股票代碼為CNX。主營業(yè)務涉及煤炭生產和天然氣開發(fā)等領域。那你知道美股煤炭龍頭股有哪些

    2023-09-14
  • 美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些
    美股能源-替代能源股票一覽表-美股能源-替代能源龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股能源-替代能源市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Enphase Energy, Inc,達到了163.07億,股票代碼為ENPH。主營業(yè)務涉及太陽能產業(yè)的產量增加、智能能源管理提供等領

    2023-09-14
  • 美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些
    美股管道股票一覽表-美股管道龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股管道市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是威廉姆斯公司,達到了416.75億,股票代碼為WMB。主營業(yè)務涉及傳輸和墨西哥灣、東北GP、西部以及天然氣和NGL營銷服務。此

    2023-09-14
  • 美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些
    美股油氣股票一覽表-美股油氣龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股油氣市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是雪佛龍公司,達到了3103.92億,股票代碼為CVX。主營業(yè)務涉及石油和天然氣等領域。此外,前九的股票市值均在百億以上,

    2023-09-14
  • 美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些
    美股家用器具股票一覽表-美股家用器具龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股家用器具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是紐威樂柏美,達到了40.01億,股票代碼為NWL。主營業(yè)務涉及生產和銷售家庭用品等領域。那你知道美股家用器具龍頭股

    2023-09-13
  • 美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些
    美股辦公家具股票一覽表-美股辦公家具龍頭股有哪些

    據數(shù)據顯示,美股辦公家具市場中的股票數(shù)量較少。在這之中市值最高的是Virco Manufacturing Corp,達到了0.84億,股票代碼為VIRC。主營業(yè)務涉及生產和銷售家具等領域。那你知道美股辦公家具龍頭

    2023-09-13
問答
  • 蘋果公司是一家總部位于美國的高科技公司,成立于1976年4月1日,創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。公司營收高達3658億美元。
  • 蘋果公司是一家總部位于美國加利福尼亞州庫比蒂諾的高科技公司,成立于1976年。2021財年的營收達到3658億美元,創(chuàng)始人是史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。
  • 美國領航集團有限公司是蘋果公司的最大股東,持股比例為7.37%。貝萊德集團公司是蘋果公司的第二大股東,持股比例為6.76%。從股東數(shù)據可以看出,領航集團有限公司在蘋果公司中地位重要。
  • 蘋果公司的創(chuàng)始人包括史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·蓋瑞·沃茲尼亞克和羅納德·杰拉爾德·韋恩。1976年4月1日,三位創(chuàng)始人共同成立了蘋果公司,最初名為美國蘋果電腦公司。在公司成立的第12天,其中一位創(chuàng)始人選擇了離開。
  • 蘋果公司主要通過銷售硬件產品、軟件和服務業(yè)務、配件和衍生品銷售、品牌授權和廣告以及生態(tài)系統(tǒng)內的抽成來實現(xiàn)盈利。其中,iPhone是主要的賺錢利器。

微信公眾號

台东县| 修水县| 玛曲县| 吴旗县| 南京市| 乌兰察布市| 贵州省| 肥东县| 临邑县| 连云港市| 鞍山市| 沁阳市| 东丰县| 乃东县| 阜新市| 天全县| 安徽省| 甘洛县| 望都县| 雷波县| 藁城市| 淮南市| 永昌县| 肇州县| 黔西| 石渠县| 凭祥市| 竹溪县| 兰西县| 盐源县| 巫山县| 彰化县| 华安县| 恩施市| 达尔| 腾冲县| 长泰县| 旬邑县| 肃宁县| 邓州市| 长沙市|