中國(guó)的制造業(yè)在全球范圍內(nèi)都是數(shù)一數(shù)二的存在,這些企業(yè)的良好發(fā)展也促進(jìn)了國(guó)家GDP的穩(wěn)步增長(zhǎng),是一個(gè)很重要的存在。那么今天排行榜123小編就來(lái)為大家盤(pán)點(diǎn)中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)完整榜單,感興趣的小伙伴快來(lái)看看吧。
1、中國(guó)石油化工集團(tuán)公司
詳細(xì)介紹:中國(guó)石油化工集團(tuán)公司創(chuàng)立于1998年,主要經(jīng)營(yíng)石油貿(mào)易、石油開(kāi)發(fā)等方面的業(yè)務(wù),是中國(guó)最影響力的制造企業(yè),在2019年的世界500強(qiáng)榜單中更是榮升至第二名。
2、上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司
詳細(xì)介紹:上汽集團(tuán)是目前我國(guó)最大的汽車(chē)上市公司之一,汽車(chē)的整體銷(xiāo)量在業(yè)內(nèi)也是位居前列,增長(zhǎng)速度更是保持著10.6%的幅度,在今年年初更是獲得了“可持續(xù)發(fā)展綠色獎(jiǎng)”的榮譽(yù)。
3、東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司
詳細(xì)介紹:東風(fēng)汽車(chē)公司作為華中地區(qū)最具影響力的汽車(chē)品牌,其發(fā)展歷史也非常的悠久,無(wú)論是爭(zhēng)議的研發(fā)能力還是市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)能力絕對(duì)是最頂尖的。
4、華為投資控股有限公司
詳細(xì)介紹:華為公司主要從事高端科技產(chǎn)品的研發(fā),目前在IT領(lǐng)域有著極為出色的成績(jī),不僅僅在國(guó)內(nèi)有著很大的影響力,國(guó)際市場(chǎng)上的知名度和業(yè)務(wù)發(fā)展也是非常不錯(cuò)的。
5、中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司
詳細(xì)介紹:從1950年成立至今,國(guó)五礦集團(tuán)在綜合服務(wù)方面、金屬、房地產(chǎn)和礦產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域有著非常出色的成績(jī),去年?duì)I業(yè)額接近5千億人民幣。
中國(guó)制造業(yè)500強(qiáng)完整榜單
| 名次 | 企 業(yè) 名 稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司 | 220974455 |
| 2 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 87063943 |
| 3 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 63053613 |
| 4 | 華為投資控股有限公司 | 60362100 |
| 5 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 49336087 |
| 6 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 49179850 |
| 7 | 北京汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 47034067 |
| 8 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 46988810 |
| 9 | 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 43691880 |
| 10 | 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 40481588 |
| 11 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 40048193 |
| 12 | 中國(guó)化工集團(tuán)有限公司 | 39192750 |
| 13 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 35957819 |
| 14 | 廣州汽車(chē)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 34011160 |
| 15 | 中國(guó)鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 31551516 |
| 16 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 30794113 |
| 17 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 30677432 |
| 18 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 30325079 |
| 19 | 中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司 | 30217075 |
| 20 | 中國(guó)建材集團(tuán)有限公司 | 30211799 |
| 21 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)有限公司 | 30029204 |
| 22 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 27826459 |
| 23 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 24191889 |
| 24 | 海爾集團(tuán)公司 | 24190125 |
| 25 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 23111309 |
| 26 | 中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司 | 23028623 |
| 27 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 22067298 |
| 28 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 22006344 |
| 29 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 21704239 |
| 30 | 中國(guó)中車(chē)集團(tuán)有限公司 | 21693414 |
| 31 | 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21621041 |
| 32 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21603291 |
| 33 | 新興際華集團(tuán)有限公司 | 21004510 |
| 34 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司 | 20359818 |
| 35 | 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 20138579 |
| 36 | 鞍鋼集團(tuán)有限公司 | 18783491 |
| 37 | 首鋼集團(tuán)有限公司 | 18578512 |
| 38 | 華晨汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 18511220 |
| 39 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 16259643 |
| 40 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 16158784 |
| 41 | 光明食品(集團(tuán))有限公司 | 16116091 |
| 42 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 15734470 |
| 43 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 15121714 |
| 44 | 珠海格力電器股份有限公司 | 15001955 |
| 45 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 13523275 |
| 46 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 13252810 |
| 47 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 13084718 |
| 48 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | 12662384 |
| 49 | 陜西有色金屬控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12614881 |
| 50 | 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 12377899 |
| 51 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 12204388 |
| 52 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 11890515 |
| 53 | 四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司 | 11702131 |
| 54 | 小米集團(tuán) | 11462474 |
| 55 | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 11277583 |
| 56 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 11157736 |
| 57 | 海信集團(tuán)有限公司 | 11106466 |
| 58 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 10885541 |
| 59 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 | 10812595 |
| 60 | 浙江榮盛控股股份有限公司 | 10663705 |
| 61 | 比亞迪股份有限公司 | 10592470 |
| 62 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 10501949 |
| 63 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 10470453 |
| 64 | 北京電子控股有限責(zé)任公司 | 10440445 |
| 65 | 杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)有限公司 | 10293092 |
| 66 | 超威電源有限公司 | 10268301 |
| 67 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10253503 |
| 68 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 10210515 |
| 69 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | 10116949 |
| 70 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 10090231 |
| 71 | 南山集團(tuán)有限公司 | 10073149 |
| 72 | 中國(guó)黃金集團(tuán)有限公司 | 10020376 |
| 73 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 9454862 |
| 74 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 9361757 |
| 75 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 9177583 |
| 76 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 9067237 |
| 77 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9053607 |
| 78 | 復(fù)星國(guó)際有限公司 | 8802516 |
| 79 | 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 | 8753276 |
| 80 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 8743652 |
| 81 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 8702236 |
| 82 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 8553673 |
| 83 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 8433340 |
| 84 | 萬(wàn)達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 8361646 |
| 85 | 新華聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 8337797 |
| 86 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 8319887 |
| 87 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 8095685 |
| 88 | 江鈴汽車(chē)集團(tuán)公司 | 8058150 |
| 89 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 8021809 |
| 90 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 8020646 |
| 91 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 7989090 |
| 92 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 7958732 |
| 93 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 7802628 |
| 94 | 山東大海集團(tuán)有限公司 | 7787142 |
| 96 | 中融新大集團(tuán)有限公司 | 7533168 |
| 97 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 7501836 |
| 98 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 7488345 |
| 99 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7400594 |
| 100 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 7362531 |
| 101 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 7301169 |
| 102 | 新希望集團(tuán)有限公司 | 7299781 |
| 103 | 江陰澄星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7237863 |
| 104 | 無(wú)錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 7204545 |
| 105 | 寧波金田投資控股有限公司 | 7059927 |
| 106 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) | 7008812 |
| 107 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 6908612 |
| 108 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 6839830 |
| 109 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 6805817 |
| 110 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 6746750 |
| 111 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 6654041 |
| 112 | 正邦集團(tuán)有限公司 | 6635299 |
| 113 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 6604932 |
| 114 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 6493012 |
| 115 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6359792 |
| 116 | 傳化集團(tuán)有限公司 | 6317160 |
| 117 | 上海華誼(集團(tuán))公司 | 6269963 |
| 118 | 通威集團(tuán) | 6261031 |
| 119 | 大冶有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 6245374 |
| 120 | 陜西汽車(chē)控股集團(tuán)有限公司 | 6170812 |
| 121 | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 6106276 |
| 122 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 6033816 |
| 123 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 6017696 |
| 124 | 山東京博控股股份有限公司 | 5700045 |
| 125 | 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 | 5663428 |
| 126 | 山東如意國(guó)際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司 | 5613106 |
| 127 | 江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5602438 |
| 128 | 藍(lán)思科技股份有限公司 | 5594430 |
| 129 | 廣東溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 5565716 |
| 130 | 山東??苹ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 5500774 |
| 131 | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 5498649 |
| 132 | 云南錫業(yè)集團(tuán)(控股)有限責(zé)任公司 | 5495338 |
| 133 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 5467220 |
| 134 | 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 5312317 |
| 135 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 5273129 |
| 136 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 5258941 |
| 137 | 深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司 | 5252736 |
| 138 | 寶塔石化集團(tuán)有限公司 | 5247847 |
| 139 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 5233601 |
| 140 | 江蘇三房巷集團(tuán)有限公司 | 5233236 |
| 141 | 隆鑫控股有限公司 | 5229376 |
| 142 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 5223113 |
| 143 | 稻花香集團(tuán) | 5156194 |
| 144 | 新疆中泰(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5121297 |
| 145 | 山東招金集團(tuán)有限公司 | 5106370 |
| 146 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5102003 |
| 147 | 浙江桐昆控股集團(tuán)有限公司 | 5058084 |
| 148 | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 5037379 |
| 149 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 5014839 |
| 150 | 新鳳祥控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5006899 |
| 151 | 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)控股有限公司 | 4996822 |
| 152 | 重慶小康控股有限公司 | 4834099 |
| 153 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 4750174 |
| 154 | 云南冶金集團(tuán)股份有限公司 | 4717319 |
| 155 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 4651620 |
| 156 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 4643785 |
| 157 | 東營(yíng)魯方金屬材料有限公司 | 4583917 |
| 158 | 上海儀電(集團(tuán))有限公司 | 4553965 |
| 159 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 4513739 |
| 160 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 4511062 |
| 161 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 4494604 |
| 162 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 4490230 |
| 163 | 徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 4483689 |
| 164 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 4472500 |
| 165 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 4465308 |
| 166 | 三一集團(tuán)有限公司 | 4448808 |
| 167 | 重慶化醫(yī)控股(集團(tuán))公司 | 4375138 |
| 168 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 4361911 |
| 169 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4357390 |
| 170 | 西王集團(tuán)有限公司 | 4350599 |
| 171 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 4349142 |
| 172 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4325182 |
| 173 | 旭陽(yáng)控股有限公司 | 4320094 |
| 174 | 廣州智能裝備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4259323 |
| 175 | 重慶力帆控股有限公司 | 4258898 |
| 176 | 重慶機(jī)電控股(集團(tuán))公司 | 4240387 |
| 177 | 太極集團(tuán)有限公司 | 4236428 |
| 178 | 河南森源集團(tuán)有限公司 | 4236265 |
| 179 | 杉杉控股有限公司 | 4203413 |
| 180 | 山東渤海實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4170157 |
| 181 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4117625 |
| 182 | 盤(pán)錦北方瀝青燃料有限公司 | 4107120 |
| 183 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4106113 |
| 184 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 4058828 |
| 185 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4034777 |
| 186 | 人民電器集團(tuán)有限公司 | 4034049 |
| 187 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4020150 |
| 188 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 3982618 |
| 189 | 老鳳祥股份有限公司 | 3981035 |
| 190 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3971613 |
| 191 | 山東玉皇化工有限公司 | 3968785 |
| 192 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3955878 |
| 193 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 3950773 |
| 194 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 3931048 |
| 195 | 吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司 | 3917156 |
| 196 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 3888736 |
| 197 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 3864917 |
| 198 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 3863513 |
| 199 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 3861055 |
| 200 | 山東勝通集團(tuán)股份有限公司 | 3854216 |
| 201 | 環(huán)嘉集團(tuán)有限公司 | 3838626 |
| 202 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 3835433 |
| 203 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 3817616 |
| 204 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 3817570 |
| 205 | 晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3788441 |
| 206 | 威高集團(tuán)有限公司 | 3781624 |
| 207 | 江蘇陽(yáng)光集團(tuán)有限公司 | 3738814 |
| 208 | 東營(yíng)方圓有色金屬有限公司 | 3699621 |
| 209 | 金鼎重工股份有限公司 | 3687235 |
| 210 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 | 3660237 |
| 211 | 杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 3653071 |
| 212 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3638914 |
| 213 | 天津紡織集團(tuán)(控股)有限公司 | 3631543 |
| 214 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3626436 |
| 215 | 西部礦業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3616136 |
| 216 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | 3563402 |
| 217 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 3560817 |
| 218 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 3560665 |
| 219 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 3553722 |
| 220 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3553187 |
| 221 | 濱化集團(tuán)公司 | 3544816 |
| 222 | 中國(guó)東方電氣集團(tuán)有限公司 | 3532946 |
| 223 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 3518421 |
| 224 | 華儀集團(tuán)有限公司 | 3510126 |
| 225 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 3503459 |
| 226 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 3475874 |
| 227 | 維維集團(tuán)股份有限公司 | 3471726 |
| 228 | 富通集團(tuán)有限公司 | 3453862 |
| 229 | 廣州萬(wàn)寶集團(tuán)有限公司 | 3451914 |
| 230 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 3421979 |
| 231 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 3403315 |
| 232 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 3396477 |
| 233 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 3389258 |
| 234 | 天獅集團(tuán)有限公司 | 3387737 |
| 235 | 寧波富邦控股集團(tuán)有限公司 | 3380633 |
| 236 | 歐菲科技股份有限公司 | 3379103 |
| 237 | 哈爾濱電氣集團(tuán)有限公司 | 3351853 |
| 238 | 富海集團(tuán)有限公司 | 3337975 |
| 239 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 3330775 |
| 240 | 山東博匯集團(tuán)有限公司 | 3300949 |
| 241 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 3300133 |
| 242 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 3253538 |
| 243 | 精功集團(tuán)有限公司 | 3241386 |
| 244 | 波司登股份有限公司 | 3240801 |
| 245 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 3226386 |
| 246 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3205069 |
| 247 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 3186041 |
| 248 | 萬(wàn)通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 3162744 |
| 249 | 重慶輕紡控股(集團(tuán))公司 | 3151559 |
| 250 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 3150433 |
| 251 | 嵐橋集團(tuán)有限公司 | 3132545 |
| 252 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 3114547 |
| 253 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 3068944 |
| 254 | 武漢郵電科學(xué)研究院有限公司 | 3041274 |
| 255 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 3021936 |
| 256 | 天津食品集團(tuán)有限公司 | 2833175 |
| 257 | 浙江龍盛控股有限公司 | 2829564 |
| 258 | 新疆天業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2829474 |
| 259 | 天士力控股集團(tuán)有限公司 | 2824886 |
| 260 | 東辰控股集團(tuán)有限公司 | 2801251 |
| 261 | 唐山國(guó)豐鋼鐵有限公司 | 2800717 |
| 262 | 萬(wàn)豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 2800605 |
| 263 | 山東金茂紡織化工集團(tuán)有限公司 | 2786967 |
| 264 | 江蘇大明金屬制品有限公司 | 2776591 |
| 265 | 香馳控股有限公司 | 2767244 |
| 266 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 2674187 |
| 267 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 2673139 |
| 268 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 2660560 |
| 269 | 巨化集團(tuán)有限公司 | 2655910 |
| 270 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 2653455 |
| 271 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 2653368 |
| 272 | 康美藥業(yè)股份有限公司 | 2647697 |
| 273 | 晶科能源控股有限公司 | 2647294 |
| 274 | 天合光能股份有限公司 | 2642538 |
| 275 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 2641790 |
| 276 | 武安市烘熔鋼鐵有限公司 | 2634789 |
| 277 | 青島啤酒股份有限公司 | 2627705 |
| 278 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 2612789 |
| 279 | 北京順鑫控股集團(tuán)有限公司 | 2611561 |
| 280 | 河北誠(chéng)信有限責(zé)任公司 | 2558389 |
| 281 | 歌爾股份有限公司 | 2553673 |
| 282 | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 | 2539167 |
| 283 | 升華集團(tuán)控股有限公司 | 2518851 |
| 284 | 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 | 2512945 |
| 285 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2451335 |
| 286 | 云南白藥控股有限公司 | 2449937 |
| 287 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 2403467 |
| 288 | 宜華企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2399674 |
| 289 | 江蘇新潮科技集團(tuán)有限公司 | 2397733 |
| 290 | 福星集團(tuán)控股有限公司 | 2390255 |
| 291 | 唐山三友集團(tuán)有限公司 | 2379890 |
| 292 | 正和集團(tuán)股份有限公司 | 2361197 |
| 293 | 煙臺(tái)恒邦集團(tuán)有限公司 | 2357739 |
| 294 | 花園集團(tuán)有限公司 | 2345925 |
| 295 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 2327289 |
| 296 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 2313737 |
| 297 | 得力集團(tuán)有限公司 | 2308832 |
| 298 | 納愛(ài)斯集團(tuán)有限公司 | 2304301 |
| 299 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 2303824 |
| 300 | 新華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2298919 |
| 301 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 2296534 |
| 302 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 2296328 |
| 303 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2246759 |
| 304 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 2243958 |
| 305 | 華立集團(tuán)股份有限公司 | 2234794 |
| 306 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 2222620 |
| 307 | 三環(huán)集團(tuán)有限公司 | 2216433 |
| 308 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 2205600 |
| 309 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 2201641 |
| 310 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2201057 |
| 311 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2107150 |
| 312 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 2089273 |
| 313 | 華新水泥股份有限公司 | 2088929 |
| 314 | 凌源鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2058772 |
| 315 | 三鼎控股集團(tuán)有限公司 | 2046637 |
| 316 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 2033473 |
| 317 | 河北鑫??毓捎邢薰?/td> | 2026755 |
| 318 | 紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 2026069 |
| 319 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 2015011 |
| 320 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 2009159 |
| 321 | 華翔集團(tuán)股份有限公司 | 2007452 |
| 322 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2005511 |
| 323 | 宗申產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2003553 |
| 324 | 金正大生態(tài)工程集團(tuán)股份有限公司 | 1983354 |
| 325 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 1953018 |
| 326 | 萬(wàn)馬聯(lián)合控股集團(tuán)有限公司 | 1950751 |
| 327 | 江西博能實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1950362 |
| 328 | 美錦能源集團(tuán)有限公司 | 1925687 |
| 329 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 1910714 |
| 330 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1906273 |
| 331 | 重慶萬(wàn)達(dá)薄板有限公司 | 1902796 |
| 332 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1901563 |
| 333 | 興惠化纖集團(tuán)有限公司 | 1898885 |
| 334 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1894082 |
| 335 | 重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1888132 |
| 336 | 廣東德賽集團(tuán)有限公司 | 1887043 |
| 337 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 1884446 |
| 338 | 華魯控股集團(tuán)有限公司 | 1878928 |
| 339 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 1876376 |
| 340 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 1832933 |
| 341 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1828335 |
| 342 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 1826428 |
| 343 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 1824526 |
| 344 | 寧波申洲針織有限公司 | 1808525 |
| 345 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 1802478 |
| 346 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1800796 |
| 347 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 1784642 |
| 348 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 1779067 |
| 349 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 1773811 |
| 350 | 廈門(mén)金龍汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 1773608 |
| 351 | 山東齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 1773008 |
| 352 | 河北冠豐冶金工業(yè)有限公司 | 1766614 |
| 353 | 山東金升有色集團(tuán)有限公司 | 1750786 |
| 354 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 1746968 |
| 355 | 中國(guó)西電集團(tuán)有限公司 | 1737809 |
| 356 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 1731624 |
| 357 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1730559 |
| 358 | 上海勝華電纜(集團(tuán))有限公司 | 1710253 |
| 359 | 重慶銀翔實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1704845 |
| 360 | 廣州鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1678812 |
| 361 | 寧波博洋控股集團(tuán)有限公司 | 1677996 |
| 362 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 1640214 |
| 363 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1638106 |
| 364 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 1636228 |
| 365 | 魯西集團(tuán)有限公司 | 1632708 |
| 366 | 人本集團(tuán)有限公司 | 1604002 |
| 367 | 浙江協(xié)和集團(tuán)有限公司 | 1600725 |
| 368 | 太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 1600699 |
| 369 | 浙江富春江通信集團(tuán)有限公司 | 1595178 |
| 370 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 | 1586377 |
| 371 | 山東聯(lián)盟化工集團(tuán)有限公司 | 1582660 |
| 372 | 勝達(dá)集團(tuán)有限公司 | 1580468 |
| 373 | 廣博控股集團(tuán)有限公司 | 1577296 |
| 374 | 奧盛集團(tuán)有限公司 | 1573265 |
| 375 | 道恩集團(tuán)有限公司 | 1572606 |
| 376 | 山東科瑞控股集團(tuán)有限公司 | 1571887 |
| 377 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1549319 |
| 378 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 1547460 |
| 379 | 桂林市力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 1532821 |
| 380 | 銘源控股集團(tuán)有限公司 | 1531879 |
