近期財富公布的世界500強榜單中,亞洲共計上榜了175個企業(yè),上榜的企業(yè)總營業(yè)收入可達147798.749億美元,總利潤可達8387.347億美元;
在亞洲的175家公司中,以沙特阿美公司排名最高,位列全球第2位,總營業(yè)收入達6036.514億美元,而利潤可達1590.69億美元;排在亞洲第175名的是新疆廣匯實業(yè)投資,營業(yè)收入達309.223億元,利潤為1.591億元;
175家公司中利潤最高的是殼牌公司,而利潤最低的則是韓國電力公司,分別達到1590.69億元和-189.537億元。

2023年《財富》亞洲500強企業(yè)排行榜
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(百萬美元) | 國家 | 關(guān)鍵數(shù)據(jù) |
| 2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 603,651.40 | 159,069 | 沙特阿拉伯 | + |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司(STATE GRID) | 530,008.80 | 8,191.90 | 中國 | + |
| 5 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 483,019.20 | 21,079.70 | 中國 | + |
| 6 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 471,154.20 | 9,656.90 | 中國 | + |
| 12 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 318,476.40 | 6,994.20 | 新加坡 | + |
| 13 | 中國建筑集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 305,884.50 | 4,234 | 中國 | + |
| 25 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234,129.30 | 42,397.70 | 韓國 | + |
| 27 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222,535.30 | 4,751 | 中國 | + |
| 28 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 214,766.30 | 53,589.30 | 中國 | + |
| 29 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 202,753.40 | 48,145.10 | 中國 | + |
| 32 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 187,061.10 | 38,523.70 | 中國 | + |
| 33 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 181,565.80 | 12,453.80 | 中國 | + |
| 38 | 中國中化控股有限責任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | 173,834 | -1.4 | 中國 | + |
| 39 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 171,668.80 | 2,034.70 | 中國 | + |
| 42 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 164,761.50 | 16,987.70 | 中國 | + |
| 43 | 中國鐵道建筑集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 163,037 | 1,799.60 | 中國 | + |
| 44 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 161,698.40 | 2,492.80 | 中國 | + |
| 49 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 156,923.50 | 33,811 | 中國 | + |
| 52 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | 155,533.30 | 1,543.10 | 中國 | + |
| 54 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 151,487.20 | 6,858.60 | 中國 | + |
| 62 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 139,597.10 | 14,718.30 | 中國 | + |
| 63 | 中國交通建設(shè)集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 138,270.40 | 1,254.90 | 中國 | + |
| 65 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 133,541.30 | 876.9 | 中國 | + |
| 68 | 阿里巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 126,812.50 | 10,625 | 中國 | + |
| 69 | 廈門建發(fā)集團有限公司(XIAMEN C&D) | 125,970.50 | 454.4 | 中國 | + |
| 72 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 124,088.70 | 32.6 | 中國 | + |
| 74 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 121,642.60 | 4,661.60 | 中國 | + |
| 76 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 121,583.60 | 5,699.20 | 中國 | + |
| 83 | 中國南方電網(wǎng)有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 113,674 | 1,515.50 | 中國 | + |
| 84 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 110,612.30 | 2,396 | 中國 | + |
| 85 | 現(xiàn)代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 110,411.70 | 5,704.90 | 韓國 | + |
| 86 | 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) | 110,270.60 | 4,896.70 | 中國 | + |
| 87 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 110,222 | 1,765.60 | 中國 | + |
| 88 | 信實工業(yè)公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 109,522.80 | 8,306.60 | 印度 | + |
| 92 | SK集團(SK) | 105,959.10 | 851.1 | 韓國 | + |
| 94 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 105,349.30 | 1,219.40 | 印度 | + |
| 95 | 廈門國貿(mào)控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 103,089.70 | 289.5 | 中國 | + |
| 100 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 100,768.70 | 3,903.90 | 中國 | + |
| 105 | 中國電力建設(shè)集團有限公司(POWERCHINA) | 99,019.60 | 620.8 | 中國 | + |
| 107 | 印度人壽保險公司(LIFE INSURANCE CORP. OF INDIA) | 98,534.80 | 4,482.80 | 印度 | + |
| 110 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 96,162.40 | 2,603.80 | 泰國 | + |
| 111 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 95,489.90 | 5,282.50 | 中國 | + |
| 113 | 中國醫(yī)藥集團有限公司(SINOPHARM) | 94,075.20 | 1,100.80 | 中國 | + |
| 115 | 中國遠洋海運集團有限公司(COSCO SHIPPING) | 93,181.40 | 6,232.70 | 中國 | + |
| 120 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91,534.60 | 3,638.70 | 中國 | + |
| 123 | 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) | 90,943.70 | 356.4 | 中國 | + |
| 124 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 90,498.20 | 1,496.90 | 中國 | + |
| 131 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 87,679.40 | 3,846.40 | 中國 | + |
| 132 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 87,166.40 | 2,060.80 | 中國 | + |
| 136 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 86,166 | 169.9 | 中國 | + |
| 138 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 85,709.60 | 581.4 | 中國 | + |
| 139 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 85,365.40 | 20,999.30 | 馬來西亞 | + |
| 141 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 84,888.30 | 3,806.80 | 印度尼西亞 | + |
| 142 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 83,639.20 | 299.5 | 中國 | + |
| 146 | 中國兵器工業(yè)集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 82,688.80 | 1,788.40 | 中國 | + |
| 147 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 82,439.60 | 27,984.20 | 中國 | + |
| 150 | 中國航空工業(yè)集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 81,670.80 | 1,528 | 中國 | + |
| 157 | 太平洋建設(shè)集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 79,478.30 | 5,188.40 | 中國 | + |
| 158 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 78,745.50 | 4,413.50 | 印度 | + |
| 161 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 78,213.10 | 13,698.90 | 中國 | + |
| 163 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 77,761.30 | 358.7 | 中國 | + |
| 165 | 廣州汽車工業(yè)集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 77,344.70 | 623 | 中國 | + |
| 166 | 中國鋁業(yè)集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 76,946 | 1,697.50 | 中國 | + |
| 168 | 臺積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 76,021.70 | 33,342.50 | 中國 | + |
| 169 | 陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 75,871.20 | 1,386.30 | 中國 | + |
| 171 | 江西銅業(yè)集團有限公司(JIANGXI COPPER) | 74,927.20 | 464.2 | 中國 | + |
| 172 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 74,922.80 | 931.2 | 中國 | + |
| 173 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 74,900.50 | 3,362.40 | 中國 | + |
| 174 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 73,399 | 2,402.50 | 新加坡 | + |
| 175 | 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 73,282.70 | 8,474.10 | 中國 | + |
| 179 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 72,316.60 | 20,516.80 | 中國 | + |
| 188 | 東風汽車集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 68,415.60 | 1,211.20 | 中國 | + |
| 191 | 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) | 67,695.90 | 1,287.70 | 中國 | + |
| 192 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 67,695.50 | 3,658.40 | 中國 | + |
| 193 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 67,282.20 | 296.1 | 中國 | + |
| 196 | 起亞公司(KIA) | 67,054.60 | 4,190.50 | 韓國 | + |
| 201 | 浦項制鐵控股公司(POSCO HOLDINGS) | 65,849.70 | 2,446 | 韓國 | + |
| 204 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 64,952.80 | 926.8 | 韓國 | + |
| 205 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 64,802.10 | 150.2 | 中國 | + |
| 206 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 63,978.90 | -899.7 | 中國 | + |
| 209 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 63,284.30 | 1,125.30 | 中國 | + |
| 212 | 比亞迪股份有限公司(BYD) | 63,040.80 | 2,471.10 | 中國 | + |
| 217 | 聯(lián)想集團有限公司(LENOVO GROUP) | 61,946.90 | 1,607.70 | 中國 | + |
| 222 | 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 61,251.20 | 427.7 | 中國 | + |
| 223 | 興業(yè)銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 60,962.10 | 13,584.10 | 中國 | + |
| 225 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 60,395.80 | 945 | 中國 | + |
| 229 | 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) | 59,563.30 | 49.5 | 中國 | + |
| 233 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 59,114 | 265.4 | 印度 | + |
| 235 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 58,951.20 | 6,930 | 印度 | + |
| 244 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 57,332.40 | -153.3 | 中國 | + |
| 247 | 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 56,514.20 | 629.2 | 中國 | + |
| 252 | 中國電子科技集團有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 55,847.60 | 2,665.40 | 中國 | + |
| 256 | 中國能源建設(shè)集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 54,889.50 | 544.5 | 中國 | + |
| 257 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 54,711.10 | 1,457.40 | 中國 | + |
| 258 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 54,649.80 | -18,953.70 | 韓國 | + |
| 260 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 54,027.70 | 7,607.10 | 中國 | + |
| 262 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 54,021.70 | 743.7 | 中國 | + |
| 267 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 52,765.90 | 1,085.10 | 中國 | + |
| 269 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 52,224.10 | 870.2 | 中國 | + |
| 272 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 51,799.10 | 2,710.10 | 中國 | + |
| 278 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51,393 | 4,393.40 | 中國 | + |
| 279 | 中國機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 51,126.40 | -408.9 | 中國 | + |
| 283 | 鞍鋼集團有限公司(ANSTEEL GROUP) | 50,041.30 | 608 | 中國 | + |
| 289 | 金川集團股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 49,466.70 | 1,112.60 | 中國 | + |
| 292 | 寧德時代新能源科技股份有限公司(CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY) | 48,848.70 | 4,568.20 | 中國 | + |
| 296 | 韓華集團(HANWHA) | 48,245.20 | 1,016.50 | 韓國 | + |
| 305 | HD現(xiàn)代公司(HD HYUNDAI) | 47,138.40 | 1,091.20 | 韓國 | + |
| 310 | 浙江省交通投資集團有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 46,616.50 | 858.5 | 中國 | + |
| 313 | 蘇商建設(shè)集團有限公司(SUSUN CONSTRUCTION GROUP) | 46,137.80 | 1,357.40 | 中國 | + |
| 320 | 敬業(yè)集團有限公司(JINGYE GROUP) | 45,704.90 | 329.4 | 中國 | + |
| 322 | GS加德士(GS CALTEX) | 45,343 | 2,160.90 | 韓國 | + |
| 323 | 中國華電集團有限公司(CHINA HUADIAN) | 45,113.40 | 1,021.30 | 中國 | + |
| 329 | 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 44,581.50 | 5,243.10 | 中國 | + |
| 333 | 和碩(PEGATRON) | 44,272.50 | 506.9 | 中國 | + |
| 337 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 43,661.30 | 300.7 | 印度 | + |
| 339 | KB金融集團(KB FINANCIAL GROUP) | 43,622.20 | 3,404.50 | 韓國 | + |
| 341 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 43,428.90 | 1,014.60 | 中國 | + |
| 345 | 廣達電腦公司(QUANTA COMPUTER) | 42,997 | 972.4 | 中國 | + |
| 348 | 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 42,784.20 | 557.5 | 中國 | + |
| 351 | 上海建工集團股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 42,522.20 | 201.5 | 中國 | + |
| 353 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 42,305.60 | 178.4 | 印度 | + |
| 356 | 中國中煤能源集團有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 41,996.90 | 1,877.30 | 中國 | + |
| 359 | 山西焦煤集團有限責任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 41,662.10 | 355.3 | 中國 | + |
| 360 | 小米集團(XIAOMI) | 41,631.30 | 367.8 | 中國 | + |
| 363 | 新希望控股集團有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 41,426.20 | 7.8 | 中國 | + |
| 368 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40,326.30 | -501.1 | 中國 | + |
| 371 | LG化學公司(LG CHEM) | 40,240.50 | 1,429.50 | 韓國 | + |
| 372 | 現(xiàn)代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 40,210.20 | 1,925.20 | 韓國 | + |
| 373 | 紫金礦業(yè)集團股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 40,187.10 | 2,979.40 | 中國 | + |
| 374 | 韓國天然氣公司(KOREA GAS) | 40,069.20 | 1,156.70 | 韓國 | + |
| 376 | 新加坡奧蘭集團(OLAM GROUP) | 39,835.50 | 456.5 | 新加坡 | + |
| 377 | 順豐控股股份有限公司(S.F. HOLDING) | 39,765.10 | 917.8 | 中國 | + |
| 378 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 39,427.20 | -6,299.20 | 中國 | + |
| 380 | 廣州市建筑集團有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 39,257.70 | 149.5 | 中國 | + |
| 381 | 中國核工業(yè)集團有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 39,053.60 | 1,281.40 | 中國 | + |
| 385 | 中國太平保險集團有限責任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 38,705.60 | 116.1 | 中國 | + |
| 389 | 蜀道投資集團有限責任公司(SHUDAO INVESTMENT GROUP) | 38,019.40 | 645.8 | 中國 | + |
| 391 | 深圳市投資控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 37,887.80 | 906.5 | 中國 | + |
| 395 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 37,724 | 354 | 中國 | + |
| 396 | 中國大唐集團有限公司(CHINA DATANG) | 37,606.10 | 181.7 | 中國 | + |
| 400 | 中國航天科工集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37,371.30 | 2,166.80 | 中國 | + |
| 402 | 龍湖集團控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 37,249 | 3,621.70 | 中國 | + |
| 410 | 首鋼集團有限公司(SHOUGANG GROUP) | 36,852.70 | 188.8 | 中國 | + |
| 411 | 杭州鋼鐵集團有限公司(HANGZHOU IRON AND STEEL GROUP) | 36,818.20 | 245.8 | 中國 | + |
| 412 | 新疆中泰(集團)有限責任公司(XINJIANG ZHONGTAI GROUP) | 36,762 | 112.4 | 中國 | + |
| 414 | 廣州工業(yè)投資控股集團有限公司(GUANGZHOU INDUSTRIAL INVESTMENT HOLDINGS) | 36,588.50 | 233.9 | 中國 | + |
| 419 | 海爾智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36,200.70 | 2,186.90 | 中國 | + |
| 420 | 仁寶電腦(COMPAL ELECTRONICS) | 36,039.70 | 244.7 | 中國 | + |
| 426 | 廣州醫(yī)藥集團有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 35,383 | 311.4 | 中國 | + |
| 427 | 廣東省廣新控股集團有限公司(GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP) | 35,368.30 | 355.6 | 中國 | + |
| 431 | 泰康保險集團股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 34,836.90 | 1,614.90 | 中國 | + |
| 432 | 陜西建工控股集團有限公司(SHAANXI CONSTRUCTION ENGINEERING HOLDING) | 34,735.30 | 391 | 中國 | + |
| 434 | 中國中車集團有限公司(CRRC GROUP) | 34,696.90 | 902.4 | 中國 | + |
| 436 | 銅陵有色金屬集團控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 34,589.90 | 5 | 中國 | + |
| 437 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 34,567 | 1,727.20 | 韓國 | + |
| 438 | 上海醫(yī)藥集團股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 34,486.30 | 835 | 中國 | + |
| 440 | 山東高速集團有限公司(SHANDONG HI-SPEED GROUP) | 34,454.80 | 444.8 | 中國 | + |
| 451 | 上海德龍鋼鐵集團有限公司(SHANGHAI DELONG STEEL GROUP) | 33,534 | 253.4 | 中國 | + |
| 453 | 長江和記實業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 33,523.40 | 4,684.40 | 中國 | + |
| 457 | 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) | 33,436 | 1,583.50 | 韓國 | + |
| 463 | 緯創(chuàng)集團(WISTRON) | 33,063.60 | 374.8 | 中國 | + |
| 464 | 安徽海螺集團有限責任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 32,990.90 | 870.5 | 中國 | + |
| 465 | 北京建龍重工集團有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 32,878.30 | 229.1 | 中國 | + |
| 466 | 湖南鋼鐵集團有限公司(HUNAN IRON & STEEL GROUP) | 32,722.70 | 1,175.60 | 中國 | + |
| 467 | 美團(MEITUAN) | 32,698.50 | -994 | 中國 | + |
| 468 | 潞安化工集團有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | 32,596.20 | 87.6 | 中國 | + |
| 476 | 通威集團有限公司(TONGWEI GROUP) | 31,944.40 | 1,637.10 | 中國 | + |
| 478 | 新華人壽保險股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 31,860.60 | 1,460.10 | 中國 | + |
| 479 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31,817.40 | 1,362.20 | 中國 | + |
| 481 | CJ集團(CJ CORP.) | 31,703.20 | 156.5 | 韓國 | + |
| 483 | 中國航空油料集團有限公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 31,649.70 | 410.5 | 中國 | + |
| 493 | 成都興城投資集團有限公司(CHENGDU XINGCHENG INVESTMENT GROUP) | 31,304.10 | 186 | 中國 | + |
| 495 | 廣西投資集團有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 31,263.20 | 84 | 中國 | + |
| 496 | 三星人壽保險(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 31,243.20 | 1,226.60 | 韓國 | + |
| 500 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團)有限責任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 30,922.30 | 159.1 | 中國 | + |










